Rating-MSP Rating MSP

Rating
malých a středních
podniků
je certifikovaný ekonomický hodnotící systém,
harmonizovaný s pohledem bankovních domů
v celé Evropě.
    Registrace
 

Hodnocené společnosti za rok 2008

Jméno subjektu Dat. požadavku Dat. vyhotovení
27096891 Papouch s.r.o. 16.1.2008 16.1.2008
26231522 TOS KUŘIM - OS, a.s. 21.1.2008 21.1.2008
174238 Český porcelán, a.s. 29.1.2008 29.1.2008
63073943 PHARMA NORD PRAHA, s.r.o. 1.2.2008 1.2.2008
25971484 Hotel Jezerka s.r.o. 5.2.2008 5.2.2008
25238078 LASSELSBERGER, a.s. 15.2.2008 15.2.2008
49437381 ZONER software, s.r.o. 18.2.2008 18.2.2008
26478421 Oáza Říčany s.r.o. 19.2.2008 19.2.2008
26033259 CMP technology spol. s r.o. 21.2.2008 21.2.2008
25603281 DAGGER CZ a.s. 27.2.2008 27.2.2008
46357033 KOVOHUTĚ HOLDING DT,a.s. 28.2.2008 28.2.2008
25907760 Fain company s.r.o. 29.2.2008 29.2.2008
26779234 NeXA, s.r.o. 12.3.2008 12.3.2008
64948609 Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. 12.3.2008 12.3.2008
27428796 Systémy s.r.o. 13.3.2008 13.3.2008
26970805 HEIM Trade, a.s. 14.3.2008 14.3.2008
27455327 Česká vzdělávací a.s. 19.3.2008 19.3.2008
45534063 INTERCOLOR, akciová společnost 27.3.2008 27.3.2008
45797633 Power Systems s.r.o. 2.4.2008 2.4.2008
48397334 Armaturka Krnov 8.4.2008 8.4.2008
28134 Styl 18.4.2008 18.4.2008
27673006 FTM Communications, s.r.o. 24.4.2008 24.4.2008
49620720 All Group, spol. s r.o. 5.5.2008 5.5.2008
25932080 TECHNISTONE, a.s. 6.5.2008 6.5.2008
68189656 Petr Ebel 20.5.2008 20.5.2008
176109 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 5.6.2008 5.6.2008
46357033 KOVOHUTĚ HOLDING DT,a.s. 10.6.2008 10.6.2008
26883490 Strojírenské inovační centrum,s.r.o. 18.6.2008 18.6.2008
26696380 Medical Technologies CZ a.s. 25.6.2008 25.6.2008
45807884 QUANTE, spol. s r. o. 16.7.2008 16.7.2008
25009788 Pila Vrchoslav s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
61673021 JATKY ČESKÝ BROD a.s. 16.7.2008 16.7.2008
47306114 ELEKTRO-IMPORT JABLONEC s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
26831074 BITerra, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
49454960 Atrium, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
18199101 VMV, spol. s r.o. 16.7.2008 16.7.2008
15770397 Reamak, a.s. 16.7.2008 16.7.2008
25247468 REALISTIC,a.s. 16.7.2008 16.7.2008
25158694 PROFIMED s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
534951 OL-TRADE, společnost s ručením omezeným, Olomouc 16.7.2008 16.7.2008
26968070 Michal, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
47239603 INOS SERVIS s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
26251531 HORN INTERNATIONAL s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
25193741 GRAFIKO PRINT s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
47900962 Geberit spol. s r.o. 16.7.2008 16.7.2008
26006341 FORLIVING s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
46504931 Farmet a.s. 16.7.2008 16.7.2008
26012162 DLNK, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
25588044 BMC Brno,s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
25552872 BC MORAVA, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
18825176 AXIMA, spol. s r.o. 16.7.2008 16.7.2008
26263505 ACROSS REALITY s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
25594443 INTAR a.s. 16.7.2008 16.7.2008
63490269 BRICOL - M, spol. s r.o. 16.7.2008 16.7.2008
25274104 SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 16.7.2008 16.7.2008
25820516 PREMIER system, a.s. 16.7.2008 16.7.2008
61676314 PATRON Bohemia a.s. 16.7.2008 16.7.2008
42767105 MARCOR s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
62243519 LIBEA, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
15036952 ERGO, spol. s r.o. 16.7.2008 16.7.2008
26828570 ENCO group, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
26228467 ecommerce.cz, a.s. 16.7.2008 16.7.2008
27151867 Core Net Solutions, s.r.o. 16.7.2008 16.7.2008
25568345 CEBES a.s. 16.7.2008 16.7.2008
61859591 STEM/MARK a.s. 17.7.2008 17.7.2008
26813335 TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. 17.7.2008 17.7.2008
25911708 PMB-ZOS, s.r.o. 17.7.2008 17.7.2008
61054976 A-PHARMA, s.r.o. 17.7.2008 17.7.2008
46508465 KASPER KOVO s.r.o. 17.7.2008 17.7.2008
25436520 Aperta, s.r.o. 17.7.2008 17.7.2008
60827475 Výstaviště České Budějovice a.s. 22.7.2008 22.7.2008
26815966 REVOLT s.r.o. 22.7.2008 22.7.2008
25327275 RENARDS, s.r.o. 22.7.2008 22.7.2008
516163 IMONT spol. s.r.o. 22.7.2008 22.7.2008
25030248 FILINGER a.s. 22.7.2008 22.7.2008
26363402 empex cz s.r.o. 22.7.2008 22.7.2008
26001730 ELAZ, spol. s r.o. 22.7.2008 22.7.2008
25028910 Doska Česká Lípa, s.r.o. 22.7.2008 22.7.2008
49101579 BENZ-HMB CZECH a.s. 22.7.2008 22.7.2008
25409727 ADLER Czech. S.r.o. 22.7.2008 22.7.2008
26163667 Lora Viktoria s.r.o. 23.7.2008 23.7.2008
25778145 TESORO v.o.s. 24.7.2008 24.7.2008
25359843 JOB-centrum Ostrava, s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
25395114 Bezecný-Grygarová s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
14704013 První chodská stavební společnost, spol. s r.o. 25.7.2008 25.7.2008
25437526 Provyt, s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
60277386 PCL Štětí, s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
48391310 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
26058839 GRANEO s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
64611728 ENERGOTIS,s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
44569017 Bodycote HT, s.r.o. 25.7.2008 25.7.2008
25215345 ZÁMEK MOSTOV s.r.o. 4.8.2008 4.8.2008
44117353 RIM-CZ, spol. s r.o. 4.8.2008 4.8.2008
25275062 Průmstav Náchod s.r.o. 4.8.2008 4.8.2008
25973959 LUX-IDent s.r.o. 4.8.2008 4.8.2008
49357298 Outward Bound - Česká cesta s.r.o. 4.8.2008 4.8.2008
25930087 LINON CZ s.r.o. 4.8.2008 4.8.2008
25384775 F&B company s.r.o. 4.8.2008 4.8.2008
46507850 BATIST s.r.o. 4.8.2008 4.8.2008
25861271 Vysoká škola podnikání, a.s. 5.8.2008 5.8.2008
64052923 Rautis,a.s. 6.8.2008 6.8.2008
25830163 KANLUX s.r.o. 6.8.2008 6.8.2008
49683039 ECO trend s.r.o. 6.8.2008 6.8.2008
25372327 1 Witos, s.r.o. 6.8.2008 6.8.2008
49546295 CÍSAŘ,v.o.s. 6.8.2008 6.8.2008
46885706 TOR Cheb, spol. s r.o. 7.8.2008 7.8.2008
27420931 NEOPHARMA a.s. 11.8.2008 11.8.2008
25407872 TABUC-PACK s. r. o. 12.8.2008 12.8.2008
45539961 SILK & PROGRESS. spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
64829944 ABK - Pardubice, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
25553933 SOLEN, s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
25856995 Slůně - svět jazyků, s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
870226 Rosenberg s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
25474332 Řeznictví a uzenářství Sedlák s.r.o., Jablonec nad 12.8.2008 12.8.2008
62024205 PŘÍHODA s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
63219107 Proma Reha s.r.o 12.8.2008 12.8.2008
27252205 PRODIMO s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
26230992 Outulný, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
15258424 Miroslav Stehno - ES TRANS 12.8.2008 12.8.2008
25900706 MIKO international s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
27381862 MH Tisk s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
528862 MARATONSTAV, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
16978307 MAO spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
49622005 M.C.TRITON, spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
47452722 Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
62954890 KASTEN spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
25457080 JOB ASISTENT s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
60467801 HIT OFFICE s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
49823809 HIT CZ s.r.o. Poděbradská papírna 12.8.2008 12.8.2008
61975265 Grundfos, spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
45345850 FTL - First Transport Lines, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
158900 EXPRES MENU 12.8.2008 12.8.2008
62497791 EXBYDO s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
25513796 ES TRANS s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
18251412 Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
46972609 C & K, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
42194547 BUILDING SP, spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
25247409 Blex, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
26417936 BAEST,a.s. 12.8.2008 12.8.2008
48910848 ASIO, spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
46344861 ALTECH , spol. s r.o. 12.8.2008 12.8.2008
25582186 AGROKOP CZ, a.s. 12.8.2008 12.8.2008
25581805 AB-NET s.r.o. 12.8.2008 12.8.2008
26966034 V-NET s.r.o. 14.8.2008 14.8.2008
26395053 TIOS plus s.r.o. 14.8.2008 14.8.2008
48400874 STOMIX, spol. s r. o. 14.8.2008 14.8.2008
25420143 PROVYS CZ, s.r.o. 14.8.2008 14.8.2008
26351731 Polypress s.r.o. 14.8.2008 14.8.2008
26224461 LB BOHEMIA, s.r.o. 14.8.2008 14.8.2008
25861832 FERRCOMP, a.s. 14.8.2008 14.8.2008
61058041 KOVOLIS HEDVIKOV a.s. 14.8.2008 14.8.2008
63979632 HCZ s.r.o. 14.8.2008 14.8.2008
25544276 ARLES, s.r.o. 14.8.2008 14.8.2008
27074072 MN DESIGN a.s. 15.8.2008 15.8.2008
25029096 NOVAK CV a.s. 15.8.2008 15.8.2008
25341090 VALOSUN a. s. 15.8.2008 15.8.2008
46882324 Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. 18.8.2008 18.8.2008
27616673 WTF Entertainment s.r.o. 18.8.2008 18.8.2008
25907077 NetDirect s.r.o. 18.8.2008 18.8.2008
26863936 Vodohospodářská společnost KANALIZACE.CZ s.r.o. 18.8.2008 18.8.2008
47534630 Froněk, spol. s r.o. 18.8.2008 18.8.2008
26298741 ARNOS, s.r.o. 18.8.2008 18.8.2008
49451782 A + M Rousínov s.r.o. 18.8.2008 18.8.2008
62243608 SOFTEX NCP s.r.o. 20.8.2008 20.8.2008
25417967 MITON CZ, s.r.o. 20.8.2008 20.8.2008
47716711 KERN Cheb, s.r.o. 20.8.2008 20.8.2008
26250357 Fincentrum a.s. 20.8.2008 20.8.2008
26947315 67 s.r.o. 20.8.2008 20.8.2008
60751894 AXTONE s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
25860925 Vario Vila, s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
26237067 TOP MORAVIA HEALTH s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
25826051 RPIC-ViP s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
28068033 OTHERM s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
61675393 MASNA Příbram, spol. s r.o. 21.8.2008 21.8.2008
25018094 SaM silnice a mosty a.s. 21.8.2008 21.8.2008
25313142 STORMWARE s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
64832660 Lorenc Logistic, s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
25163868 IT SYSTEMS a.s. 21.8.2008 21.8.2008
49608045 Gamin s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
27408787 Cleverlance Enterprise Solutions a.s. 21.8.2008 21.8.2008
44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o. 21.8.2008 21.8.2008
25884735 Počítačová služba s.r.o. 22.8.2008 22.8.2008
49790340 LYCKEBY AMYLEX, a.s. 22.8.2008 22.8.2008
26220652 TOP Moravia Q s.r.o. 22.8.2008 22.8.2008
27662101 Tribun EU s.r.o. 25.8.2008 25.8.2008
26370611 agentura RAFAEL s.r.o 26.8.2008 26.8.2008
48290904 Regioinfo, spol. s r.o. 26.8.2008 26.8.2008
60722291 Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o 26.8.2008 26.8.2008
25307509 MAVA - lisovna s.r.o. 26.8.2008 26.8.2008
26110695 KD Haus s.r.o. 26.8.2008 26.8.2008
25951009 COMPOSIT AIRPLANES spol. s r.o. 28.8.2008 28.8.2008
152901 Fosfa akciová společnost 28.8.2008 28.8.2008
27428796 Systémy s.r.o. 29.8.2008 29.8.2008
25705512 LAO - průmyslové systémy, s.r.o. 3.9.2008 3.9.2008
26009030 Šmídl s. r. o. 3.9.2008 3.9.2008
63469511 NWT Computer s. r. o. 3.9.2008 3.9.2008
25203835 FORNICA GRAPHICS s.r.o. 3.9.2008 3.9.2008
63910322 ellex gk,s.r.o. 3.9.2008 3.9.2008
27494853 SEDIUM RD s.r.o. 4.9.2008 4.9.2008
63471507 BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 4.9.2008 4.9.2008
47714638 BASTO Invest s.r.o. 4.9.2008 4.9.2008
49811169 SERVISBAL OBALY s.r.o. 5.9.2008 5.9.2008
26027291 Lesný - forest s.r.o. 5.9.2008 5.9.2008
25285084 Česká spedice automobilových dopravců, s.r.o. 8.9.2008 8.9.2008
26227631 PRIMA BILAVČÍK , s.r.o. 9.9.2008 9.9.2008
49975366 GUMEX, spol. s r.o. 9.9.2008 9.9.2008
25501585 ZlínProfi s.r.o. 9.9.2008 9.9.2008
26343886 Wieland Electric s.r.o. 12.9.2008 12.9.2008
26105349 Hill wood s.r.o. 16.9.2008 16.9.2008
46505008 CHOVSERVIS a.s. 18.9.2008 18.9.2008
25874926 Computers studio,s.r.o. 18.9.2008 18.9.2008
47782773 ADH s.r.o. 18.9.2008 18.9.2008
27279987 CEET s.r.o. 18.9.2008 18.9.2008
25441353 CANNABIS Pharma-derm, s.r.o. 23.9.2008 23.9.2008
26407451 TRANS EVROPA ŠLECHTA s.r.o. 23.9.2008 23.9.2008
27642763 CMS Consulting s.r.o. 23.9.2008 23.9.2008
25936573 TEMPO O.O.P.P., s.r.o. 29.9.2008 29.9.2008
25404261 DEROL s.r.o. 30.9.2008 30.9.2008
47540311 Bisport spol. s r.o. 6.10.2008 6.10.2008
63077477 Biogen Praha s.r.o. 8.10.2008 8.10.2008
25684213 GEFOS, a.s. 9.12.2008 9.12.2008
12645 PRECIOSA-LUSTRY,a.s. 10.12.2008 10.12.2008
25861271 Vysoká škola podnikání, a.s. 15.12.2008 15.12.2008
62062999 MEGAS, s.r.o. 18.12.2008 18.12.2008

Print